playaja

Result Newyork mid Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel newyork mid di periode hari ini jumat, 27 desember 2024 angka keluaran 4721. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran newyork mid hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran newyork mid. Silahkan menuju ke tabel newyork mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 27-12-2024 Jumat 4721
2. 26-12-2024 Kamis 6981
3. 25-12-2024 Rabu 6396
4. 24-12-2024 Selasa 3779
5. 23-12-2024 Senin 0649
6. 22-12-2024 Minggu 1669
7. 21-12-2024 Sabtu 5095
8. 20-12-2024 Jumat 9176
9. 19-12-2024 Kamis 9701
10. 18-12-2024 Rabu 0758
11. 17-12-2024 Selasa 7576
12. 16-12-2024 Senin 4385
13. 15-12-2024 Minggu 2039
14. 14-12-2024 Sabtu 7028
15. 13-12-2024 Jumat 2853
16. 12-12-2024 Kamis 6026
17. 11-12-2024 Rabu 4669
18. 10-12-2024 Selasa 6229
19. 09-12-2024 Senin 1564
20. 08-12-2024 Minggu 3070
21. 07-12-2024 Sabtu 3312
22. 06-12-2024 Jumat 3666
23. 05-12-2024 Kamis 4177
24. 04-12-2024 Rabu 2426
25. 03-12-2024 Selasa 2440
26. 02-12-2024 Senin 1988
27. 01-12-2024 Minggu 5716
28. 30-11-2024 Sabtu 9688
29. 29-11-2024 Jumat 1886
30. 28-11-2024 Kamis 9866
31. 27-11-2024 Rabu 4339
32. 26-11-2024 Selasa 0964
33. 25-11-2024 Senin 3748
34. 24-11-2024 Minggu 8113
35. 23-11-2024 Sabtu 4524
36. 22-11-2024 Jumat 5964
37. 21-11-2024 Kamis 7550
38. 20-11-2024 Rabu 2976
39. 19-11-2024 Selasa 4782
40. 18-11-2024 Senin 8766
41. 17-11-2024 Minggu 0222
42. 16-11-2024 Sabtu 8685
43. 15-11-2024 Jumat 0260
44. 14-11-2024 Kamis 5990
45. 13-11-2024 Rabu 6030
46. 12-11-2024 Selasa 0238
47. 11-11-2024 Senin 3566
48. 10-11-2024 Minggu 0522
49. 09-11-2024 Sabtu 9900
50. 08-11-2024 Jumat 9999
51. 07-11-2024 Kamis 7860
52. 06-11-2024 Rabu 4383
53. 05-11-2024 Selasa 1212
54. 04-11-2024 Senin 4457
55. 03-11-2024 Minggu 9542
56. 02-11-2024 Sabtu 8016
57. 01-11-2024 Jumat 0489
58. 31-10-2024 Kamis 9612
59. 30-10-2024 Rabu 9725
60. 29-10-2024 Selasa 4096
61. 28-10-2024 Senin 9738
62. 27-10-2024 Minggu 0301
63. 26-10-2024 Sabtu 5360
64. 25-10-2024 Jumat 4798
65. 24-10-2024 Kamis 4212
66. 23-10-2024 Rabu 5367
67. 22-10-2024 Selasa 9008
68. 21-10-2024 Senin 6304
69. 20-10-2024 Minggu 1625
70. 19-10-2024 Sabtu 1487
71. 18-10-2024 Jumat 6556
72. 17-10-2024 Kamis 6143
73. 16-10-2024 Rabu 3215
74. 15-10-2024 Selasa 2447
75. 14-10-2024 Senin 9676
76. 13-10-2024 Minggu 1614
77. 12-10-2024 Sabtu 7221
78. 11-10-2024 Jumat 8031
79. 10-10-2024 Kamis 5890
80. 09-10-2024 Rabu 0233
81. 08-10-2024 Selasa 8456
82. 07-10-2024 Senin 2041
83. 06-10-2024 Minggu 7693
84. 05-10-2024 Sabtu 8038
85. 04-10-2024 Jumat 6029
86. 03-10-2024 Kamis 4934
87. 02-10-2024 Rabu 9225
88. 01-10-2024 Selasa 8475
89. 30-09-2024 Senin 5461
90. 29-09-2024 Minggu 4797
91. 28-09-2024 Sabtu 6536
92. 27-09-2024 Jumat 5330
93. 25-09-2024 Rabu 6728
94. 24-09-2024 Selasa 1041
95. 23-09-2024 Senin 8014
96. 22-09-2024 Minggu 7638
97. 21-09-2024 Sabtu 7816
98. 20-09-2024 Jumat 7181
99. 19-09-2024 Kamis 2064
100. 18-09-2024 Rabu 7830
101. 17-09-2024 Selasa 6354
102. 16-09-2024 Senin 4979
103. 15-09-2024 Minggu 1990
104. 14-09-2024 Sabtu 3744
105. 13-09-2024 Jumat 9577
106. 12-09-2024 Kamis 6008
107. 09-09-2024 Senin 3931
108. 07-09-2024 Sabtu 9049
109. 06-09-2024 Jumat 5127
110. 05-09-2024 Kamis 1482
111. 04-09-2024 Rabu 7688
112. 03-09-2024 Selasa 3447
113. 02-09-2024 Senin 8497
114. 31-08-2024 Sabtu 1790
115. 30-08-2024 Jumat 6719
116. 29-08-2024 Kamis 5753
117. 28-08-2024 Rabu 2170
118. 27-08-2024 Selasa 6055
119. 26-08-2024 Senin 0481
120. 25-08-2024 Minggu 1053
121. 24-08-2024 Sabtu 1372
122. 23-08-2024 Jumat 0808
123. 22-08-2024 Kamis 7330
124. 21-08-2024 Rabu 5614
125. 20-08-2024 Selasa 8035
126. 20-08-2024 Selasa 9426
127. 19-08-2024 Senin 8035
128. 18-08-2024 Minggu 9049
129. 17-08-2024 Sabtu 8351
130. 16-08-2024 Jumat 3714
131. 15-08-2024 Kamis 2312
132. 14-08-2024 Rabu 7634
133. 13-08-2024 Selasa 0791
134. 12-08-2024 Senin 9817
135. 11-08-2024 Minggu 0902
136. 10-08-2024 Sabtu 5211
137. 09-08-2024 Jumat 5997
138. 08-08-2024 Kamis 8906
139. 07-08-2024 Rabu 4483
140. 06-08-2024 Selasa 0666
141. 05-08-2024 Senin 5709
142. 04-08-2024 Minggu 5312
143. 02-08-2024 Jumat 7419
144. 01-08-2024 Kamis 6380
145. 31-07-2024 Rabu 3487
146. 30-07-2024 Selasa 5473
147. 29-07-2024 Senin 2995
148. 28-07-2024 Minggu 7306
149. 27-07-2024 Sabtu 1934
150. 26-07-2024 Jumat 2544
151. 25-07-2024 Kamis 8624
152. 24-07-2024 Rabu 1942
153. 23-07-2024 Selasa 7688
154. 22-07-2024 Senin 4969
155. 20-07-2024 Sabtu 5514
156. 19-07-2024 Jumat 8988
157. 18-07-2024 Kamis 2022
158. 17-07-2024 Rabu 8101
159. 16-07-2024 Selasa 1726
160. 16-07-2024 Selasa 1726
161. 15-07-2024 Senin 5577
162. 14-07-2024 Minggu 1053
163. 13-07-2024 Sabtu 2083
164. 12-07-2024 Jumat 5360
165. 11-07-2024 Kamis 8724
166. 10-07-2024 Rabu 6629
167. 09-07-2024 Selasa 1919
168. 08-07-2024 Senin 4169
169. 07-07-2024 Minggu 0175
170. 06-07-2024 Sabtu 9128
171. 05-07-2024 Jumat 2644
172. 04-07-2024 Kamis 9603
173. 03-07-2024 Rabu 7429
174. 01-07-2024 Senin 3490
175. 30-06-2024 Minggu 7400
176. 29-06-2024 Sabtu 4359
177. 28-06-2024 Jumat 9352
178. 27-06-2024 Kamis 6732
179. 26-06-2024 Rabu 2475
180. 25-06-2024 Selasa 8989
181. 24-06-2024 Senin 5248
182. 23-06-2024 Minggu 3966
183. 22-06-2024 Sabtu 8495
184. 21-06-2024 Jumat 3628
185. 20-06-2024 Kamis 2310
186. 19-06-2024 Rabu 3202
187. 18-06-2024 Selasa 5846
188. 17-06-2024 Senin 9424
189. 16-06-2024 Minggu 3874
190. 15-06-2024 Sabtu 8840
191. 14-06-2024 Jumat 8104
192. 13-06-2024 Kamis 8560
193. 12-06-2024 Rabu 3592
194. 11-06-2024 Selasa 1935
195. 10-06-2024 Senin 4741
196. 09-06-2024 Minggu 1156
197. 08-06-2024 Sabtu 2517
198. 07-06-2024 Jumat 3433
199. 06-06-2024 Kamis 8906
200. 05-06-2024 Rabu 4765
201. 04-06-2024 Selasa 5948
202. 03-06-2024 Senin 3656
203. 02-06-2024 Minggu 1027
204. 01-06-2024 Sabtu 0800
205. 31-05-2024 Jumat 8787
206. 30-05-2024 Kamis 9819
207. 29-05-2024 Rabu 2618
208. 28-05-2024 Selasa 5005
209. 27-05-2024 Senin 4688
210. 26-05-2024 Minggu 6599
211. 25-05-2024 Sabtu 0923
212. 24-05-2024 Jumat 1657
213. 23-05-2024 Kamis 1254
214. 22-05-2024 Rabu 0759
215. 21-05-2024 Selasa 5425
216. 20-05-2024 Senin 0788
217. 19-05-2024 Minggu 2063
218. 18-05-2024 Sabtu 5019
219. 17-05-2024 Jumat 5325
220. 16-05-2024 Kamis 9862
221. 15-05-2024 Rabu 2634
222. 14-05-2024 Selasa 9315
223. 13-05-2024 Senin 7908
224. 12-05-2024 Minggu 8440
225. 11-05-2024 Sabtu 3425
226. 10-05-2024 Jumat 0106
227. 09-05-2024 Kamis 9701
228. 08-05-2024 Rabu 2586
229. 07-05-2024 Selasa 7790
230. 06-05-2024 Senin 0622
231. 05-05-2024 Minggu 4292
232. 04-05-2024 Sabtu 3536
233. 03-05-2024 Jumat 2355
234. 02-05-2024 Kamis 3911
235. 01-05-2024 Rabu 9135
236. 30-04-2024 Selasa 4565
237. 29-04-2024 Senin 6894
238. 28-04-2024 Minggu 6592
239. 27-04-2024 Sabtu 7581
240. 26-04-2024 Jumat 0764
241. 25-04-2024 Kamis 3570
242. 24-04-2024 Rabu 8271
243. 23-04-2024 Selasa 7528
244. 21-04-2024 Minggu 2402
245. 20-04-2024 Sabtu 3604
246. 19-04-2024 Jumat 0196
247. 18-04-2024 Kamis 7436
248. 17-04-2024 Rabu 8132
249. 16-04-2024 Selasa 5421
250. 15-04-2024 Senin 3552
251. 14-04-2024 Minggu 4458
252. 13-04-2024 Sabtu 0421
253. 12-04-2024 Jumat 9293
254. 11-04-2024 Kamis 9229
255. 10-04-2024 Rabu 2330
256. 09-04-2024 Selasa 0199
257. 08-04-2024 Senin 8733
258. 07-04-2024 Minggu 6938
259. 06-04-2024 Sabtu 0278
260. 05-04-2024 Jumat 6823
261. 04-04-2024 Kamis 7779
262. 03-04-2024 Rabu 6459
263. 02-04-2024 Selasa 9362
264. 01-04-2024 Senin 4586
265. 31-03-2024 Minggu 6971
266. 30-03-2024 Sabtu 1367
267. 29-03-2024 Jumat 1103
268. 28-03-2024 Kamis 3422
269. 27-03-2024 Rabu 6304
270. 26-03-2024 Selasa 9786
271. 25-03-2024 Senin 7458
272. 24-03-2024 Minggu 3503
273. 23-03-2024 Sabtu 9728
274. 22-03-2024 Jumat 6083
275. 21-03-2024 Kamis 4848
276. 20-03-2024 Rabu 7597
277. 19-03-2024 Selasa 6127
278. 18-03-2024 Senin 2422
279. 17-03-2024 Minggu 2407
280. 16-03-2024 Sabtu 3495
281. 15-03-2024 Jumat 6211
282. 14-03-2024 Kamis 3815
283. 13-03-2024 Rabu 2718
284. 12-03-2024 Selasa 7731
285. 11-03-2024 Senin 4765
286. 10-03-2024 Minggu 4022
287. 09-03-2024 Sabtu 4171
288. 08-03-2024 Jumat 7444
289. 07-03-2024 Kamis 0132
290. 06-03-2024 Rabu 8360
291. 05-03-2024 Selasa 6378
292. 04-03-2024 Senin 5535
293. 03-03-2024 Minggu 8412
294. 02-03-2024 Sabtu 8804
295. 01-03-2024 Jumat 1412
296. 29-02-2024 Kamis 1315
297. 28-02-2024 Rabu 3984
298. 27-02-2024 Selasa 3403
299. 26-02-2024 Senin 3766
300. 25-02-2024 Minggu 1385
301. 24-02-2024 Sabtu 4510
302. 23-02-2024 Jumat 1618
303. 22-02-2024 Kamis 7669
304. 21-02-2024 Rabu 0847
305. 20-02-2024 Selasa 5762
306. 19-02-2024 Senin 8810
307. 18-02-2024 Minggu 8232
308. 17-02-2024 Sabtu 9618
309. 16-02-2024 Jumat 9476
310. 15-02-2024 Kamis 1670
311. 14-02-2024 Rabu 5440
312. 13-02-2024 Selasa 4258
313. 12-02-2024 Senin 3913
314. 11-02-2024 Minggu 7318
315. 10-02-2024 Sabtu 4290
316. 09-02-2024 Jumat 3600
317. 08-02-2024 Kamis 3089
318. 07-02-2024 Rabu 7063
319. 06-02-2024 Selasa 5712
320. 05-02-2024 Senin 0720
321. 04-02-2024 Minggu 2695
322. 03-02-2024 Sabtu 0350
323. 02-02-2024 Jumat 5732
324. 01-02-2024 Kamis 7130
325. 31-01-2024 Rabu 9330
326. 30-01-2024 Selasa 0700
327. 29-01-2024 Senin 0472
328. 28-01-2024 Minggu 9325
329. 27-01-2024 Sabtu 1731
330. 26-01-2024 Jumat 1754
331. 25-01-2024 Kamis 9996
332. 24-01-2024 Rabu 0490
333. 23-01-2024 Selasa 3053
334. 22-01-2024 Senin 3258
335. 21-01-2024 Minggu 9147
336. 20-01-2024 Sabtu 8382
337. 19-01-2024 Jumat 2314
338. 18-01-2024 Kamis 8940
339. 17-01-2024 Rabu 3192
340. 16-01-2024 Selasa 4649
341. 15-01-2024 Senin 6908
342. 14-01-2024 Minggu 2259
343. 13-01-2024 Sabtu 5428
344. 12-01-2024 Jumat 1390
345. 11-01-2024 Kamis 6637
346. 10-01-2024 Rabu 5961
347. 09-01-2024 Selasa 0372
348. 08-01-2024 Senin 5231
349. 07-01-2024 Minggu 8651
350. 06-01-2024 Sabtu 9727
351. 05-01-2024 Jumat 9891
352. 04-01-2024 Kamis 2356
353. 03-01-2024 Rabu 4806
354. 02-01-2024 Selasa 6658
355. 01-01-2024 Senin 3811
356. 31-12-2023 Minggu 7851
357. 30-12-2023 Sabtu 0416
358. 29-12-2023 Jumat 8170
359. 28-12-2023 Kamis 7021
360. 27-12-2023 Rabu 7588
361. 26-12-2023 Selasa 1044
362. 25-12-2023 Senin 7537
363. 24-12-2023 Minggu 4164
364. 23-12-2023 Sabtu 6903
365. 22-12-2023 Jumat 3384
366. 21-12-2023 Kamis 5204
367. 20-12-2023 Rabu 3041
368. 19-12-2023 Selasa 1693
369. 18-12-2023 Senin 0115
370. 17-12-2023 Minggu 2696
371. 16-12-2023 Sabtu 4065
372. 15-12-2023 Jumat 9239
373. 14-12-2023 Kamis 0677
374. 13-12-2023 Rabu 6850
375. 12-12-2023 Selasa 6415
376. 11-12-2023 Senin 6274
377. 10-12-2023 Minggu 1736
378. 09-12-2023 Sabtu 0734
379. 08-12-2023 Jumat 7536
380. 07-12-2023 Kamis 3396
381. 06-12-2023 Rabu 2082
382. 05-12-2023 Selasa 4926
383. 04-12-2023 Senin 5268
384. 03-12-2023 Minggu 4901
385. 02-12-2023 Sabtu 7131
386. 01-12-2023 Jumat 2718
387. 30-11-2023 Kamis 4919
388. 29-11-2023 Rabu 2431
389. 28-11-2023 Selasa 9090
390. 27-11-2023 Senin 8860
391. 26-11-2023 Minggu 9303
392. 25-11-2023 Sabtu 8796
393. 24-11-2023 Jumat 3544
394. 23-11-2023 Kamis 7191
395. 22-11-2023 Rabu 3976
396. 21-11-2023 Selasa 3758
397. 20-11-2023 Senin 7835
398. 19-11-2023 Minggu 3755
399. 18-11-2023 Sabtu 6880
400. 17-11-2023 Jumat 6266
401. 16-11-2023 Kamis 4208
402. 15-11-2023 Rabu 1148
403. 14-11-2023 Selasa 2489
404. 13-11-2023 Senin 5022
405. 12-11-2023 Minggu 4253
406. 11-11-2023 Sabtu 8863
407. 10-11-2023 Jumat 4917
408. 09-11-2023 Kamis 4811
409. 08-11-2023 Rabu 7978
410. 07-11-2023 Selasa 6466
411. 06-11-2023 Senin 0312
412. 05-11-2023 Minggu 7360
413. 04-11-2023 Sabtu 7080
414. 03-11-2023 Jumat 3688
415. 02-11-2023 Kamis 9339
416. 01-11-2023 Rabu 1858
417. 31-10-2023 Selasa 3365
418. 30-10-2023 Senin 7881
419. 29-10-2023 Minggu 5587
420. 28-10-2023 Sabtu 9588
421. 27-10-2023 Jumat 6084
422. 26-10-2023 Kamis 2703
423. 25-10-2023 Rabu 8416
424. 24-10-2023 Selasa 7044
425. 23-10-2023 Senin 7579
426. 22-10-2023 Minggu 4254
427. 21-10-2023 Sabtu 2179
428. 20-10-2023 Jumat 2165
429. 19-10-2023 Kamis 4761
430. 18-10-2023 Rabu 4843
431. 17-10-2023 Selasa 1712
432. 16-10-2023 Senin 2450
433. 15-10-2023 Minggu 5929
434. 14-10-2023 Sabtu 2829
435. 13-10-2023 Jumat 1951
436. 12-10-2023 Kamis 3377
437. 11-10-2023 Rabu 3721
438. 10-10-2023 Selasa 2114
439. 09-10-2023 Senin 0248
440. 08-10-2023 Minggu 0764
441. 07-10-2023 Sabtu 1420
442. 06-10-2023 Jumat 1422
443. 05-10-2023 Kamis 4428
444. 04-10-2023 Rabu 9080
445. 03-10-2023 Selasa 7639
446. 02-10-2023 Senin 0127
447. 01-10-2023 Minggu 7642
448. 30-09-2023 Sabtu 9041
449. 29-09-2023 Jumat 7357
450. 28-09-2023 Kamis 1410
451. 27-09-2023 Rabu 8161
452. 26-09-2023 Selasa 4460
453. 25-09-2023 Senin 7116
454. 24-09-2023 Minggu 5528
455. 23-09-2023 Sabtu 4849
456. 22-09-2023 Jumat 1194
457. 21-09-2023 Kamis 9388
458. 20-09-2023 Rabu 1550
459. 19-09-2023 Selasa 9265
460. 18-09-2023 Senin 5928
461. 17-09-2023 Minggu 6687
462. 16-09-2023 Sabtu 4018
463. 15-09-2023 Jumat 4032
464. 14-09-2023 Kamis 6945
465. 13-09-2023 Rabu 0225
466. 12-09-2023 Selasa 3417
467. 11-09-2023 Senin 9611
468. 10-09-2023 Minggu 9985
469. 09-09-2023 Sabtu 4901
470. 08-09-2023 Jumat 0909
471. 07-09-2023 Kamis 8600
472. 06-09-2023 Rabu 1673
473. 05-09-2023 Selasa 8832
474. 04-09-2023 Senin 5200
475. 03-09-2023 Minggu 7939
476. 02-09-2023 Sabtu 4302
477. 01-09-2023 Jumat 1036
478. 31-08-2023 Kamis 4407
479. 30-08-2023 Rabu 1579
480. 29-08-2023 Selasa 3303
481. 28-08-2023 Senin 8764
482. 27-08-2023 Minggu 8905
483. 26-08-2023 Sabtu 5287
484. 25-08-2023 Jumat 0516
485. 24-08-2023 Kamis 3078
486. 23-08-2023 Rabu 0427
487. 22-08-2023 Selasa 1891
488. 21-08-2023 Senin 0214
489. 20-08-2023 Minggu 4007
490. 19-08-2023 Sabtu 1668
491. 18-08-2023 Jumat 1903
492. 17-08-2023 Kamis 9253
493. 16-08-2023 Rabu 4060
494. 15-08-2023 Selasa 2904
495. 14-08-2023 Senin 5968
496. 13-08-2023 Minggu 5970
497. 12-08-2023 Sabtu 1449
498. 11-08-2023 Jumat 9516
499. 10-08-2023 Kamis 6607
500. 09-08-2023 Rabu 6083
501. 08-08-2023 Selasa 1947
502. 07-08-2023 Senin 9992
503. 06-08-2023 Minggu 9714
504. 05-08-2023 Sabtu 7962
505. 04-08-2023 Jumat 7161
506. 03-08-2023 Kamis 1400
507. 02-08-2023 Rabu 1822
508. 01-08-2023 Selasa 9611
509. 31-07-2023 Senin 7697
510. 30-07-2023 Minggu 5352
511. 29-07-2023 Sabtu 0679
512. 28-07-2023 Jumat 0654
513. 27-07-2023 Kamis 5321
514. 26-07-2023 Rabu 7376
515. 25-07-2023 Selasa 7308
516. 24-07-2023 Senin 0383
517. 23-07-2023 Minggu 1099
518. 22-07-2023 Sabtu 9102
519. 21-07-2023 Jumat 4552
520. 20-07-2023 Kamis 7138
521. 19-07-2023 Rabu 1638
522. 18-07-2023 Selasa 4079
523. 17-07-2023 Senin 0378
524. 16-07-2023 Minggu 4484
525. 15-07-2023 Sabtu 8540
526. 14-07-2023 Jumat 7003
527. 13-07-2023 Kamis 5865
528. 12-07-2023 Rabu 1626
529. 11-07-2023 Selasa 9290
530. 10-07-2023 Senin 4240
531. 09-07-2023 Minggu 1413
532. 08-07-2023 Sabtu 7348
533. 07-07-2023 Jumat 7363
534. 06-07-2023 Kamis 4367
535. 05-07-2023 Rabu 8270
536. 04-07-2023 Selasa 9193
537. 03-07-2023 Senin 5168
538. 02-07-2023 Minggu 9050
539. 01-07-2023 Sabtu 3253
540. 30-06-2023 Jumat 2079
541. 29-06-2023 Kamis 3062
542. 28-06-2023 Rabu 6632
543. 27-06-2023 Selasa 6694
544. 26-06-2023 Senin 7509
545. 25-06-2023 Minggu 8124
546. 24-06-2023 Sabtu 6915
547. 23-06-2023 Jumat 2132
548. 22-06-2023 Kamis 3022
549. 21-06-2023 Rabu 2161
550. 20-06-2023 Selasa 6696
551. 19-06-2023 Senin 0937
552. 18-06-2023 Minggu 6768
553. 17-06-2023 Sabtu 3753
554. 16-06-2023 Jumat 4495
555. 15-06-2023 Kamis 7415
556. 14-06-2023 Rabu 0708
557. 13-06-2023 Selasa 1133
558. 12-06-2023 Senin 1632
559. 11-06-2023 Minggu 9650
560. 10-06-2023 Sabtu 7209
561. 09-06-2023 Jumat 8620
562. 08-06-2023 Kamis 2731
563. 07-06-2023 Rabu 0922
564. 06-06-2023 Selasa 9092
565. 05-06-2023 Senin 1506
566. 04-06-2023 Minggu 8497
567. 03-06-2023 Sabtu 6274
568. 02-06-2023 Jumat 2513
569. 01-06-2023 Kamis 3338
570. 31-05-2023 Rabu 0593
571. 30-05-2023 Selasa 4734
572. 29-05-2023 Senin 5801
573. 28-05-2023 Minggu 4357
574. 27-05-2023 Sabtu 2253
575. 26-05-2023 Jumat 4264
576. 25-05-2023 Kamis 4226
577. 24-05-2023 Rabu 2429
578. 23-05-2023 Selasa 9878
579. 22-05-2023 Senin 0343
580. 21-05-2023 Minggu 6327
581. 20-05-2023 Sabtu 3021
582. 19-05-2023 Jumat 0320
583. 18-05-2023 Kamis 4986
584. 17-05-2023 Rabu 1282
585. 16-05-2023 Selasa 6435
586. 15-05-2023 Senin 2221
587. 14-05-2023 Minggu 9086
588. 13-05-2023 Sabtu 3472
589. 12-05-2023 Jumat 9331
590. 11-05-2023 Kamis 8813
591. 10-05-2023 Rabu 4126
592. 09-05-2023 Selasa 0233
593. 08-05-2023 Senin 2160
594. 07-05-2023 Minggu 3779
595. 06-05-2023 Sabtu 6980
596. 05-05-2023 Jumat 9504
597. 04-05-2023 Kamis 9466
598. 03-05-2023 Rabu 0352
599. 02-05-2023 Selasa 5070
600. 01-05-2023 Senin 1153
601. 30-04-2023 Minggu 8214
602. 29-04-2023 Sabtu 2197
603. 28-04-2023 Jumat 4901
604. 27-04-2023 Kamis 0044
605. 26-04-2023 Rabu 6080
606. 25-04-2023 Selasa 2394
607. 24-04-2023 Senin 7204
608. 23-04-2023 Minggu 9604
609. 22-04-2023 Sabtu 8906
610. 21-04-2023 Jumat 6773
611. 20-04-2023 Kamis 2728
612. 19-04-2023 Rabu 2391
613. 18-04-2023 Selasa 5544
614. 17-04-2023 Senin 2453
615. 16-04-2023 Minggu 0722
616. 15-04-2023 Sabtu 8555
617. 14-04-2023 Jumat 1454
618. 13-04-2023 Kamis 7291
619. 12-04-2023 Rabu 9899
620. 11-04-2023 Selasa 1682
621. 10-04-2023 Senin 1608
622. 09-04-2023 Minggu 0726
623. 08-04-2023 Sabtu 4417
624. 07-04-2023 Jumat 9706
625. 06-04-2023 Kamis 1775
626. 05-04-2023 Rabu 6000
627. 04-04-2023 Selasa 5551
628. 03-04-2023 Senin 6164
629. 02-04-2023 Minggu 6351
630. 01-04-2023 Sabtu 5412
631. 31-03-2023 Jumat 6171
632. 30-03-2023 Kamis 1487
633. 29-03-2023 Rabu 4119
634. 28-03-2023 Selasa 4442
635. 27-03-2023 Senin 5506
636. 26-03-2023 Minggu 9186
637. 25-03-2023 Sabtu 2088
638. 24-03-2023 Jumat 6519
639. 23-03-2023 Kamis 2556
640. 22-03-2023 Rabu 3373
641. 21-03-2023 Selasa 8549
642. 20-03-2023 Senin 6407
643. 19-03-2023 Minggu 6084
644. 18-03-2023 Sabtu 2270
645. 17-03-2023 Jumat 8033
646. 16-03-2023 Kamis 2473
647. 15-03-2023 Rabu 3060
648. 14-03-2023 Selasa 0020
649. 13-03-2023 Senin 4471
650. 12-03-2023 Minggu 7864
651. 11-03-2023 Sabtu 2773
652. 10-03-2023 Jumat 6159
653. 09-03-2023 Kamis 5486
654. 08-03-2023 Rabu 5685
655. 07-03-2023 Selasa 4398
656. 06-03-2023 Senin 4629
657. 05-03-2023 Minggu 0843
658. 04-03-2023 Sabtu 0482
659. 03-03-2023 Jumat 4645
660. 02-03-2023 Kamis 8006
661. 01-03-2023 Rabu 2293
662. 28-02-2023 Selasa 8676
663. 27-02-2023 Senin 3023
664. 26-02-2023 Minggu 4988
665. 25-02-2023 Sabtu 6476
666. 24-02-2023 Jumat 9727
667. 23-02-2023 Kamis 1316
668. 22-02-2023 Rabu 4680
669. 21-02-2023 Selasa 4507
670. 20-02-2023 Senin 2980
671. 19-02-2023 Minggu 9897
672. 18-02-2023 Sabtu 8688
673. 17-02-2023 Jumat 0440
674. 16-02-2023 Kamis 0658
675. 15-02-2023 Rabu 9682
676. 14-02-2023 Selasa 9192
677. 13-02-2023 Senin 4983
678. 12-02-2023 Minggu 8880
679. 11-02-2023 Sabtu 1955
680. 10-02-2023 Jumat 0772
681. 09-02-2023 Kamis 0534
682. 08-02-2023 Rabu 9481
683. 07-02-2023 Selasa 1202
684. 06-02-2023 Senin 9751
685. 05-02-2023 Minggu 2158
686. 04-02-2023 Sabtu 6379
687. 03-02-2023 Jumat 3569
688. 02-02-2023 Kamis 7023
689. 01-02-2023 Rabu 5927
690. 31-01-2023 Selasa 7967
691. 30-01-2023 Senin 8543
692. 29-01-2023 Minggu 7897
693. 28-01-2023 Sabtu 4429
694. 27-01-2023 Jumat 3492
695. 26-01-2023 Kamis 3528
696. 25-01-2023 Rabu 7084
697. 24-01-2023 Selasa 0121
698. 23-01-2023 Senin 7026
699. 22-01-2023 Minggu 9579
700. 21-01-2023 Sabtu 7335
701. 20-01-2023 Jumat 1956
702. 19-01-2023 Kamis 8714
703. 18-01-2023 Rabu 5201
704. 17-01-2023 Selasa 5563
705. 16-01-2023 Senin 6345
706. 15-01-2023 Minggu 2004
707. 14-01-2023 Sabtu 0079
708. 13-01-2023 Jumat 7928
709. 12-01-2023 Kamis 9607
710. 11-01-2023 Rabu 0783
711. 10-01-2023 Selasa 1060
712. 09-01-2023 Senin 6274
713. 08-01-2023 Minggu 1472
714. 07-01-2023 Sabtu 0666
715. 06-01-2023 Jumat 6477
716. 05-01-2023 Kamis 1594
717. 05-01-2023 Kamis 1266
718. 04-01-2023 Rabu 6997
719. 03-01-2023 Selasa 0783
720. 02-01-2023 Senin 8958
721. 01-01-2023 Minggu 8883
722. 31-12-2022 Sabtu 8843
723. 30-12-2022 Jumat 0473
724. 29-12-2022 Kamis 1331
725. 28-12-2022 Rabu 9112
726. 27-12-2022 Selasa 4655
727. 26-12-2022 Senin 1972
728. 25-12-2022 Minggu 4515
729. 24-12-2022 Sabtu 4654
730. 23-12-2022 Jumat 8008
731. 22-12-2022 Kamis 4472
732. 21-12-2022 Rabu 2974
733. 20-12-2022 Selasa 7186
734. 19-12-2022 Senin 2407
735. 18-12-2022 Minggu 8842
736. 17-12-2022 Sabtu 5551
737. 16-12-2022 Jumat 0068
738. 15-12-2022 Kamis 1219
739. 14-12-2022 Rabu 9630
740. 13-12-2022 Selasa 4173
741. 12-12-2022 Senin 5869
742. 11-12-2022 Minggu 4974
743. 10-12-2022 Sabtu 8179
744. 09-12-2022 Jumat 0104
745. 08-12-2022 Kamis 2471
746. 07-12-2022 Rabu 7040
747. 06-12-2022 Selasa 8327
748. 05-12-2022 Senin 7349
749. 04-12-2022 Minggu 4252
750. 03-12-2022 Sabtu 7136
751. 02-12-2022 Jumat 9388
752. 01-12-2022 Kamis 8439
753. 30-11-2022 Rabu 2504
754. 29-11-2022 Selasa 0868
755. 28-11-2022 Senin 4914
756. 27-11-2022 Minggu 7304
757. 26-11-2022 Sabtu 3902
758. 25-11-2022 Jumat 6790
759. 24-11-2022 Kamis 9411
760. 23-11-2022 Rabu 5187
761. 22-11-2022 Selasa 6358
762. 21-11-2022 Senin 1730
763. 20-11-2022 Minggu 8231
764. 19-11-2022 Sabtu 8151
765. 18-11-2022 Jumat 1179
766. 17-11-2022 Kamis 9714
