playaja

Result Sydney Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel sydney di periode hari ini kamis, 07 november 2024 angka keluaran 6891. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran sydney hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran sydney. Silahkan menuju ke tabel sydney dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 07-11-2024 Kamis 6891
2. 06-11-2024 Rabu 9287
3. 05-11-2024 Selasa 4379
4. 04-11-2024 Senin 3768
5. 03-11-2024 Minggu 1932
6. 02-11-2024 Sabtu 5148
7. 01-11-2024 Jumat 8396
8. 31-10-2024 Kamis 6615
9. 30-10-2024 Rabu 1264
10. 29-10-2024 Selasa 9302
11. 28-10-2024 Senin 7340
12. 27-10-2024 Minggu 0412
13. 27-10-2024 Minggu 0412
14. 26-10-2024 Sabtu 9044
15. 25-10-2024 Jumat 1356
16. 24-10-2024 Kamis 7006
17. 23-10-2024 Rabu 4712
18. 22-10-2024 Selasa 6249
19. 21-10-2024 Senin 8754
20. 20-10-2024 Minggu 1036
21. 19-10-2024 Sabtu 7807
22. 18-10-2024 Jumat 3194
23. 17-10-2024 Kamis 0617
24. 16-10-2024 Rabu 2718
25. 15-10-2024 Selasa 8494
26. 14-10-2024 Senin 4867
27. 13-10-2024 Minggu 1288
28. 12-10-2024 Sabtu 4963
29. 11-10-2024 Jumat 9534
30. 10-10-2024 Kamis 1152
31. 09-10-2024 Rabu 5813
32. 08-10-2024 Selasa 3659
33. 07-10-2024 Senin 1891
34. 06-10-2024 Minggu 0361
35. 05-10-2024 Sabtu 4982
36. 04-10-2024 Jumat 0487
37. 03-10-2024 Kamis 6245
38. 02-10-2024 Rabu 2703
39. 01-10-2024 Selasa 3100
40. 30-09-2024 Senin 7354
41. 29-09-2024 Minggu 8937
42. 28-09-2024 Sabtu 6434
43. 27-09-2024 Jumat 9280
44. 25-09-2024 Rabu 4575
45. 24-09-2024 Selasa 0580
46. 23-09-2024 Senin 5849
47. 22-09-2024 Minggu 0238
48. 21-09-2024 Sabtu 9013
49. 20-09-2024 Jumat 4504
50. 19-09-2024 Kamis 6801
51. 18-09-2024 Rabu 4262
52. 17-09-2024 Selasa 7348
53. 16-09-2024 Senin 0809
54. 15-09-2024 Minggu 2587
55. 14-09-2024 Sabtu 7132
56. 13-09-2024 Jumat 1545
57. 12-09-2024 Kamis 6301
58. 11-09-2024 Rabu 1592
59. 11-09-2024 Rabu 7914
60. 10-09-2024 Selasa 1029
61. 09-09-2024 Senin 3219
62. 08-09-2024 Minggu 6121
63. 07-09-2024 Sabtu 8905
64. 06-09-2024 Jumat 9836
65. 05-09-2024 Kamis 4648
66. 04-09-2024 Rabu 2685
67. 03-09-2024 Selasa 3022
68. 02-09-2024 Senin 0171
69. 01-09-2024 Minggu 9367
70. 31-08-2024 Sabtu 6836
71. 30-08-2024 Jumat 8341
72. 29-08-2024 Kamis 3711
73. 28-08-2024 Rabu 4185
74. 27-08-2024 Selasa 6178
75. 26-08-2024 Senin 1913
76. 25-08-2024 Minggu 6876
77. 25-08-2024 Minggu 6876
78. 24-08-2024 Sabtu 5097
79. 23-08-2024 Jumat 7581
80. 22-08-2024 Kamis 0658
81. 21-08-2024 Rabu 1390
82. 20-08-2024 Selasa 2562
83. 19-08-2024 Senin 8306
84. 18-08-2024 Minggu 6528
85. 17-08-2024 Sabtu 0159
86. 16-08-2024 Jumat 4292
87. 15-08-2024 Kamis 6512
88. 14-08-2024 Rabu 1486
89. 13-08-2024 Selasa 5460
90. 12-08-2024 Senin 8618
91. 11-08-2024 Minggu 4091
92. 10-08-2024 Sabtu 6192
93. 09-08-2024 Jumat 0365
94. 08-08-2024 Kamis 3985
95. 07-08-2024 Rabu 1719
96. 06-08-2024 Selasa 9884
97. 05-08-2024 Senin 2650
98. 04-08-2024 Minggu 7495
99. 03-08-2024 Sabtu 0339
100. 02-08-2024 Jumat 5488
101. 01-08-2024 Kamis 4753
102. 31-07-2024 Rabu 1574
103. 30-07-2024 Selasa 4152
104. 29-07-2024 Senin 8977
105. 28-07-2024 Minggu 2704
106. 27-07-2024 Sabtu 7847
107. 26-07-2024 Jumat 3519
108. 25-07-2024 Kamis 8395
109. 24-07-2024 Rabu 4786
110. 23-07-2024 Selasa 8123
111. 22-07-2024 Senin 0989
112. 21-07-2024 Minggu 4478
113. 20-07-2024 Sabtu 2267
114. 17-07-2024 Rabu 8812
115. 15-07-2024 Senin 9930
116. 14-07-2024 Minggu 5109
117. 13-07-2024 Sabtu 4225
118. 12-07-2024 Jumat 8074
119. 11-07-2024 Kamis 0181
120. 10-07-2024 Rabu 7853
121. 07-07-2024 Minggu 0389
122. 06-07-2024 Sabtu 4863
123. 05-07-2024 Jumat 5613
124. 04-07-2024 Kamis 2446
125. 03-07-2024 Rabu 7061
126. 02-07-2024 Selasa 1505
127. 01-07-2024 Senin 8837
128. 30-06-2024 Minggu 4549
129. 29-06-2024 Sabtu 6743
130. 28-06-2024 Jumat 3097
131. 27-06-2024 Kamis 1865
132. 24-06-2024 Senin 3059
133. 22-06-2024 Sabtu 3212
134. 21-06-2024 Jumat 7890
135. 20-06-2024 Kamis 6804
136. 19-06-2024 Rabu 0166
137. 18-06-2024 Selasa 1082
138. 17-06-2024 Senin 8076
139. 15-06-2024 Sabtu 1759
140. 14-06-2024 Jumat 2538
141. 13-06-2024 Kamis 8050
142. 12-06-2024 Rabu 4823
143. 11-06-2024 Selasa 1228
144. 10-06-2024 Senin 5340
145. 09-06-2024 Minggu 5782
146. 08-06-2024 Sabtu 1315
147. 07-06-2024 Jumat 6976
148. 06-06-2024 Kamis 8957
149. 05-06-2024 Rabu 2483
150. 04-06-2024 Selasa 9071
151. 03-06-2024 Senin 8153
152. 02-06-2024 Minggu 0979
153. 01-06-2024 Sabtu 2815
154. 31-05-2024 Jumat 6388
155. 30-05-2024 Kamis 3274
156. 29-05-2024 Rabu 4546
157. 28-05-2024 Selasa 7154
158. 27-05-2024 Senin 0918
159. 26-05-2024 Minggu 5293
160. 25-05-2024 Sabtu 9809
161. 24-05-2024 Jumat 5574
162. 23-05-2024 Kamis 8912
163. 22-05-2024 Rabu 8252
164. 21-05-2024 Selasa 2333
165. 20-05-2024 Senin 6948
166. 19-05-2024 Minggu 4187
167. 18-05-2024 Sabtu 8015
168. 16-05-2024 Kamis 4381
169. 15-05-2024 Rabu 7741
170. 14-05-2024 Selasa 2065
171. 13-05-2024 Senin 7423
172. 12-05-2024 Minggu 0936
173. 11-05-2024 Sabtu 6975
174. 10-05-2024 Jumat 9518
175. 09-05-2024 Kamis 0133
176. 08-05-2024 Rabu 1763
177. 06-05-2024 Senin 7548
178. 05-05-2024 Minggu 2537
179. 04-05-2024 Sabtu 0851
180. 03-05-2024 Jumat 7284
181. 02-05-2024 Kamis 2710
182. 01-05-2024 Rabu 6016
183. 30-04-2024 Selasa 0699
184. 29-04-2024 Senin 5641
185. 28-04-2024 Minggu 1742
186. 27-04-2024 Sabtu 9178
187. 26-04-2024 Jumat 9424
188. 25-04-2024 Kamis 3807
189. 24-04-2024 Rabu 7854
190. 23-04-2024 Selasa 5401
191. 22-04-2024 Senin 9058
192. 21-04-2024 Minggu 6075
193. 20-04-2024 Sabtu 3622
194. 19-04-2024 Jumat 2109
195. 18-04-2024 Kamis 2172
196. 17-04-2024 Rabu 6197
197. 16-04-2024 Selasa 6290
198. 15-04-2024 Senin 2773
199. 14-04-2024 Minggu 5139
200. 13-04-2024 Sabtu 1837
201. 12-04-2024 Jumat 0547
202. 11-04-2024 Kamis 9396
203. 10-04-2024 Rabu 4474
204. 09-04-2024 Selasa 1230
205. 08-04-2024 Senin 8014
206. 07-04-2024 Minggu 0867
207. 06-04-2024 Sabtu 4900
208. 05-04-2024 Jumat 6336
209. 04-04-2024 Kamis 5879
210. 03-04-2024 Rabu 6449
211. 02-04-2024 Selasa 0960
212. 01-04-2024 Senin 2127
213. 31-03-2024 Minggu 3379
214. 30-03-2024 Sabtu 4740
215. 29-03-2024 Jumat 3757
216. 28-03-2024 Kamis 0079
217. 27-03-2024 Rabu 9412
218. 26-03-2024 Selasa 2894
219. 25-03-2024 Senin 5430
220. 24-03-2024 Minggu 8786
221. 23-03-2024 Sabtu 5864
222. 22-03-2024 Jumat 9486
223. 21-03-2024 Kamis 8976
224. 20-03-2024 Rabu 9042
225. 19-03-2024 Selasa 3590
226. 17-03-2024 Minggu 3582
227. 16-03-2024 Sabtu 0769
228. 15-03-2024 Jumat 7501
229. 14-03-2024 Kamis 7334
230. 13-03-2024 Rabu 9772
231. 12-03-2024 Selasa 3870
232. 11-03-2024 Senin 9967
233. 10-03-2024 Minggu 8344
234. 09-03-2024 Sabtu 0296
235. 08-03-2024 Jumat 6475
236. 07-03-2024 Kamis 3793
237. 06-03-2024 Rabu 0182
238. 05-03-2024 Selasa 3948
239. 04-03-2024 Senin 8437
240. 03-03-2024 Minggu 4966
241. 02-03-2024 Sabtu 6875
242. 01-03-2024 Jumat 6928
243. 29-02-2024 Kamis 5887
244. 28-02-2024 Rabu 7530
245. 27-02-2024 Selasa 7267
246. 26-02-2024 Senin 6532
247. 25-02-2024 Minggu 5973
248. 24-02-2024 Sabtu 0405
249. 23-02-2024 Jumat 5643
250. 22-02-2024 Kamis 4757
251. 21-02-2024 Rabu 1544
252. 20-02-2024 Selasa 6515
253. 19-02-2024 Senin 2195
254. 18-02-2024 Minggu 7498
255. 17-02-2024 Sabtu 5072
256. 16-02-2024 Jumat 4107
257. 15-02-2024 Kamis 3317
258. 14-02-2024 Rabu 6020
259. 13-02-2024 Selasa 3415
260. 12-02-2024 Senin 4322
261. 11-02-2024 Minggu 6483
262. 10-02-2024 Sabtu 5769
263. 09-02-2024 Jumat 3677
264. 08-02-2024 Kamis 7232
265. 07-02-2024 Rabu 0887
266. 06-02-2024 Selasa 9742
267. 05-02-2024 Senin 6178
268. 04-02-2024 Minggu 6755
269. 03-02-2024 Sabtu 8572
270. 02-02-2024 Jumat 7118
271. 01-02-2024 Kamis 9320
272. 31-01-2024 Rabu 9808
273. 30-01-2024 Selasa 4159
274. 29-01-2024 Senin 8243
275. 28-01-2024 Minggu 7820
276. 27-01-2024 Sabtu 2616
277. 26-01-2024 Jumat 5092
278. 25-01-2024 Kamis 8237
279. 24-01-2024 Rabu 0698
280. 23-01-2024 Selasa 0481
281. 22-01-2024 Senin 8763
282. 21-01-2024 Minggu 1827
283. 20-01-2024 Sabtu 0588
284. 19-01-2024 Jumat 3767
285. 18-01-2024 Kamis 5040
286. 17-01-2024 Rabu 1173
287. 16-01-2024 Selasa 0311
288. 15-01-2024 Senin 5534
289. 14-01-2024 Minggu 0645
290. 13-01-2024 Sabtu 6780
291. 12-01-2024 Jumat 1261
292. 11-01-2024 Kamis 7642
293. 10-01-2024 Rabu 3090
294. 09-01-2024 Selasa 6088
295. 08-01-2024 Senin 6746
296. 07-01-2024 Minggu 4309
297. 06-01-2024 Sabtu 8546
298. 05-01-2024 Jumat 2075
299. 04-01-2024 Kamis 6764
300. 03-01-2024 Rabu 7762
301. 02-01-2024 Selasa 6371
302. 01-01-2024 Senin 5698
303. 31-12-2023 Minggu 8523
304. 30-12-2023 Sabtu 8603
305. 29-12-2023 Jumat 9438
306. 28-12-2023 Kamis 0845
307. 27-12-2023 Rabu 7386
308. 26-12-2023 Selasa 4814
309. 25-12-2023 Senin 2668
310. 24-12-2023 Minggu 6801
311. 23-12-2023 Sabtu 9928
312. 22-12-2023 Jumat 2240
313. 21-12-2023 Kamis 9084
314. 20-12-2023 Rabu 5071
315. 19-12-2023 Selasa 9402
316. 18-12-2023 Senin 0224
317. 17-12-2023 Minggu 5841
318. 16-12-2023 Sabtu 3625
319. 15-12-2023 Jumat 9434
320. 14-12-2023 Kamis 4472
321. 13-12-2023 Rabu 8994
322. 12-12-2023 Selasa 5902
323. 11-12-2023 Senin 4675
324. 10-12-2023 Minggu 2340
325. 09-12-2023 Sabtu 3086
326. 08-12-2023 Jumat 1404
327. 07-12-2023 Kamis 6960
328. 06-12-2023 Rabu 0778
329. 05-12-2023 Selasa 5630
330. 04-12-2023 Senin 6342
331. 03-12-2023 Minggu 4670
332. 02-12-2023 Sabtu 9525
333. 01-12-2023 Jumat 2491
334. 30-11-2023 Kamis 6506
335. 29-11-2023 Rabu 8825
336. 28-11-2023 Selasa 6164
337. 27-11-2023 Senin 2423
338. 26-11-2023 Minggu 3251
339. 25-11-2023 Sabtu 4864
340. 24-11-2023 Jumat 9172
341. 23-11-2023 Kamis 3871
342. 22-11-2023 Rabu 4259
343. 21-11-2023 Selasa 8762
344. 20-11-2023 Senin 8991
345. 19-11-2023 Minggu 4080
346. 18-11-2023 Sabtu 3541
347. 17-11-2023 Jumat 0748
348. 16-11-2023 Kamis 5286
349. 15-11-2023 Rabu 2503
350. 14-11-2023 Selasa 2661
351. 13-11-2023 Senin 3121
352. 12-11-2023 Minggu 1342
353. 11-11-2023 Sabtu 2626
354. 10-11-2023 Jumat 8949
355. 09-11-2023 Kamis 1249
356. 08-11-2023 Rabu 8991
357. 07-11-2023 Selasa 4866
358. 06-11-2023 Senin 2611
359. 05-11-2023 Minggu 1568
360. 04-11-2023 Sabtu 4004
361. 03-11-2023 Jumat 7971
362. 02-11-2023 Kamis 2756
363. 01-11-2023 Rabu 2618
364. 31-10-2023 Selasa 3806
365. 30-10-2023 Senin 5269
366. 29-10-2023 Minggu 9301
367. 28-10-2023 Sabtu 0599
368. 27-10-2023 Jumat 4575
369. 26-10-2023 Kamis 3583
370. 25-10-2023 Rabu 8612
371. 24-10-2023 Selasa 3591
372. 23-10-2023 Senin 4876
373. 22-10-2023 Minggu 8931
374. 21-10-2023 Sabtu 2008
375. 20-10-2023 Jumat 2118
376. 19-10-2023 Kamis 1600
377. 18-10-2023 Rabu 6324
378. 17-10-2023 Selasa 7866
379. 16-10-2023 Senin 4052
380. 15-10-2023 Minggu 5370
381. 14-10-2023 Sabtu 6759
382. 13-10-2023 Jumat 8675
383. 12-10-2023 Kamis 9006
384. 11-10-2023 Rabu 7826
385. 10-10-2023 Selasa 8654
386. 09-10-2023 Senin 6435
387. 08-10-2023 Minggu 8038
388. 07-10-2023 Sabtu 8773
389. 06-10-2023 Jumat 9144
390. 05-10-2023 Kamis 2679
391. 04-10-2023 Rabu 3174
392. 03-10-2023 Selasa 9425
393. 02-10-2023 Senin 1511
394. 01-10-2023 Minggu 8839
395. 30-09-2023 Sabtu 7825
396. 29-09-2023 Jumat 7235
397. 28-09-2023 Kamis 3103
398. 27-09-2023 Rabu 6371
399. 26-09-2023 Selasa 5936
400. 25-09-2023 Senin 1095
401. 24-09-2023 Minggu 1769
402. 23-09-2023 Sabtu 8314
403. 22-09-2023 Jumat 4912
404. 21-09-2023 Kamis 8709
405. 20-09-2023 Rabu 2096
406. 19-09-2023 Selasa 3326
407. 18-09-2023 Senin 4796
408. 17-09-2023 Minggu 6814
409. 16-09-2023 Sabtu 1065
410. 15-09-2023 Jumat 0731
411. 14-09-2023 Kamis 3981
412. 13-09-2023 Rabu 0906
413. 12-09-2023 Selasa 5889
414. 11-09-2023 Senin 1799
415. 10-09-2023 Minggu 2556
416. 09-09-2023 Sabtu 5107
417. 08-09-2023 Jumat 8904
418. 07-09-2023 Kamis 6427
419. 06-09-2023 Rabu 2419
420. 05-09-2023 Selasa 1552
421. 04-09-2023 Senin 2796
422. 03-09-2023 Minggu 5303
423. 02-09-2023 Sabtu 7422
424. 01-09-2023 Jumat 5207
425. 31-08-2023 Kamis 3950
426. 30-08-2023 Rabu 8379
427. 29-08-2023 Selasa 7051
428. 28-08-2023 Senin 0549
429. 27-08-2023 Minggu 8175
430. 26-08-2023 Sabtu 2850
431. 25-08-2023 Jumat 9022
432. 24-08-2023 Kamis 1213
433. 23-08-2023 Rabu 3931
434. 22-08-2023 Selasa 9921
435. 21-08-2023 Senin 2403
436. 20-08-2023 Minggu 6504
437. 19-08-2023 Sabtu 2524
438. 18-08-2023 Jumat 3294
439. 17-08-2023 Kamis 7166
440. 16-08-2023 Rabu 4572
441. 15-08-2023 Selasa 9576
442. 14-08-2023 Senin 8192
443. 13-08-2023 Minggu 8688
444. 12-08-2023 Sabtu 6282
445. 11-08-2023 Jumat 2563
446. 10-08-2023 Kamis 3125
447. 09-08-2023 Rabu 4364
448. 08-08-2023 Selasa 5889
449. 07-08-2023 Senin 2115
450. 06-08-2023 Minggu 4431
451. 05-08-2023 Sabtu 9694
452. 04-08-2023 Jumat 6613
453. 03-08-2023 Kamis 6604
454. 02-08-2023 Rabu 5110
455. 01-08-2023 Selasa 3864
456. 31-07-2023 Senin 5348
457. 30-07-2023 Minggu 2254
458. 29-07-2023 Sabtu 0982
459. 28-07-2023 Jumat 8327
460. 27-07-2023 Kamis 4203
461. 26-07-2023 Rabu 7811
462. 25-07-2023 Selasa 2639
463. 24-07-2023 Senin 1698
464. 23-07-2023 Minggu 8061
465. 22-07-2023 Sabtu 3490
466. 21-07-2023 Jumat 9602
467. 20-07-2023 Kamis 1746
468. 19-07-2023 Rabu 5276
469. 18-07-2023 Selasa 6904
470. 17-07-2023 Senin 8458
471. 16-07-2023 Minggu 5726
472. 15-07-2023 Sabtu 8694
473. 14-07-2023 Jumat 4210
474. 13-07-2023 Kamis 6822
475. 12-07-2023 Rabu 7576
476. 11-07-2023 Selasa 1607
477. 10-07-2023 Senin 0475
478. 09-07-2023 Minggu 7600
479. 08-07-2023 Sabtu 1127
480. 07-07-2023 Jumat 0362
481. 06-07-2023 Kamis 5817
482. 05-07-2023 Rabu 4105
483. 04-07-2023 Selasa 8951
484. 03-07-2023 Senin 7301
485. 02-07-2023 Minggu 1544
486. 01-07-2023 Sabtu 9961
487. 30-06-2023 Jumat 5804
488. 29-06-2023 Kamis 3282
489. 28-06-2023 Rabu 2026
490. 27-06-2023 Selasa 6390
491. 26-06-2023 Senin 1643
492. 25-06-2023 Minggu 7167
493. 24-06-2023 Sabtu 4703
494. 23-06-2023 Jumat 5065
495. 22-06-2023 Kamis 0837
496. 21-06-2023 Rabu 6584
497. 20-06-2023 Selasa 0424
498. 19-06-2023 Senin 2185
499. 18-06-2023 Minggu 1311
500. 17-06-2023 Sabtu 9653
501. 16-06-2023 Jumat 7625
502. 15-06-2023 Kamis 5073
503. 14-06-2023 Rabu 0281
504. 13-06-2023 Selasa 7508
505. 12-06-2023 Senin 2133
506. 11-06-2023 Minggu 8841
507. 10-06-2023 Sabtu 4528
508. 09-06-2023 Jumat 8415
509. 08-06-2023 Kamis 6449
510. 07-06-2023 Rabu 4899
511. 06-06-2023 Selasa 7408
512. 05-06-2023 Senin 3069
513. 04-06-2023 Minggu 0345
514. 03-06-2023 Sabtu 1938
515. 02-06-2023 Jumat 8670
516. 01-06-2023 Kamis 5719
517. 31-05-2023 Rabu 9190
518. 30-05-2023 Selasa 7624
519. 29-05-2023 Senin 2483
520. 28-05-2023 Minggu 9208
521. 27-05-2023 Sabtu 0932
522. 26-05-2023 Jumat 6197
523. 25-05-2023 Kamis 1897
524. 24-05-2023 Rabu 6358
525. 23-05-2023 Selasa 4454
526. 22-05-2023 Senin 6780
527. 21-05-2023 Minggu 4031
528. 20-05-2023 Sabtu 5157
529. 19-05-2023 Jumat 8871
530. 18-05-2023 Kamis 7165
531. 17-05-2023 Rabu 7300
532. 16-05-2023 Selasa 3518
533. 15-05-2023 Senin 8961
534. 14-05-2023 Minggu 0374
535. 13-05-2023 Sabtu 5649
536. 12-05-2023 Jumat 3795
537. 11-05-2023 Kamis 2241
538. 10-05-2023 Rabu 6989
539. 09-05-2023 Selasa 0517
540. 08-05-2023 Senin 2071
541. 07-05-2023 Minggu 6560
542. 06-05-2023 Sabtu 8717
543. 05-05-2023 Jumat 9010
544. 04-05-2023 Kamis 3173
545. 03-05-2023 Rabu 6734
546. 02-05-2023 Selasa 3501
547. 01-05-2023 Senin 4934
548. 30-04-2023 Minggu 6054
549. 29-04-2023 Sabtu 8785
550. 28-04-2023 Jumat 0240
551. 27-04-2023 Kamis 4461
552. 26-04-2023 Rabu 0284
553. 25-04-2023 Selasa 3438
554. 24-04-2023 Senin 7947
555. 23-04-2023 Minggu 7116
556. 22-04-2023 Sabtu 3987
557. 21-04-2023 Jumat 1563
558. 20-04-2023 Kamis 2814
559. 19-04-2023 Rabu 5380
560. 18-04-2023 Selasa 3023
561. 17-04-2023 Senin 0425
562. 16-04-2023 Minggu 8255
563. 15-04-2023 Sabtu 8934
564. 14-04-2023 Jumat 4695
565. 13-04-2023 Kamis 6851
566. 12-04-2023 Rabu 4659
567. 11-04-2023 Selasa 9806
568. 10-04-2023 Senin 4181
569. 09-04-2023 Minggu 7023
570. 08-04-2023 Sabtu 2788
571. 07-04-2023 Jumat 1452
572. 06-04-2023 Kamis 5781
573. 05-04-2023 Rabu 4120
574. 04-04-2023 Selasa 2907
575. 03-04-2023 Senin 8108
576. 02-04-2023 Minggu 6897
577. 01-04-2023 Sabtu 2342
578. 31-03-2023 Jumat 9262
579. 30-03-2023 Kamis 3830
580. 29-03-2023 Rabu 8355
581. 28-03-2023 Selasa 9117
582. 27-03-2023 Senin 1874
583. 26-03-2023 Minggu 0712
584. 25-03-2023 Sabtu 0978
585. 24-03-2023 Jumat 9779
586. 23-03-2023 Kamis 8388
587. 22-03-2023 Rabu 2768
588. 21-03-2023 Selasa 0474
589. 20-03-2023 Senin 1022
590. 19-03-2023 Minggu 6636
591. 18-03-2023 Sabtu 7010
592. 17-03-2023 Jumat 1924
593. 16-03-2023 Kamis 3485
594. 15-03-2023 Rabu 3498
595. 14-03-2023 Selasa 2543
596. 13-03-2023 Senin 7631
597. 12-03-2023 Minggu 4317
598. 11-03-2023 Sabtu 9955
599. 10-03-2023 Jumat 7492
600. 09-03-2023 Kamis 5615
601. 08-03-2023 Rabu 4776
602. 07-03-2023 Selasa 9548
603. 06-03-2023 Senin 5607
604. 05-03-2023 Minggu 5480
605. 04-03-2023 Sabtu 2094
606. 03-03-2023 Jumat 0945
607. 02-03-2023 Kamis 6759
608. 01-03-2023 Rabu 8550
609. 28-02-2023 Selasa 7336
610. 27-02-2023 Senin 4766
611. 26-02-2023 Minggu 7808
612. 25-02-2023 Sabtu 6751
613. 24-02-2023 Jumat 7119
614. 23-02-2023 Kamis 1162
615. 22-02-2023 Rabu 4758
616. 21-02-2023 Selasa 1440
617. 20-02-2023 Senin 2470
618. 19-02-2023 Minggu 6537
619. 18-02-2023 Sabtu 0930
620. 17-02-2023 Jumat 2306
621. 16-02-2023 Kamis 0926
622. 15-02-2023 Rabu 5360
623. 14-02-2023 Selasa 2375
624. 13-02-2023 Senin 3387
625. 12-02-2023 Minggu 5239
626. 11-02-2023 Sabtu 9051
627. 10-02-2023 Jumat 6164
628. 09-02-2023 Kamis 9736
629. 08-02-2023 Rabu 4877
630. 07-02-2023 Selasa 6885
631. 06-02-2023 Senin 9664
632. 05-02-2023 Minggu 6591
633. 04-02-2023 Sabtu 5571
634. 03-02-2023 Jumat 9396
635. 02-02-2023 Kamis 9241
636. 01-02-2023 Rabu 6098
637. 31-01-2023 Selasa 4912
638. 30-01-2023 Senin 8238
639. 29-01-2023 Minggu 8265
640. 28-01-2023 Sabtu 7360
641. 27-01-2023 Jumat 9619
642. 26-01-2023 Kamis 3971
643. 25-01-2023 Rabu 8983
644. 24-01-2023 Selasa 4077
645. 23-01-2023 Senin 4018
646. 22-01-2023 Minggu 9859
647. 21-01-2023 Sabtu 3313
648. 20-01-2023 Jumat 4156
649. 19-01-2023 Kamis 3249
650. 18-01-2023 Rabu 4283
651. 17-01-2023 Selasa 6681
652. 16-01-2023 Senin 2413
653. 15-01-2023 Minggu 5695
654. 14-01-2023 Sabtu 6172
655. 13-01-2023 Jumat 8021
656. 12-01-2023 Kamis 0745
657. 11-01-2023 Rabu 7079
658. 10-01-2023 Selasa 8242
659. 09-01-2023 Senin 3286
660. 08-01-2023 Minggu 5154
661. 07-01-2023 Sabtu 4106
662. 06-01-2023 Jumat 4909
663. 05-01-2023 Kamis 6086
664. 04-01-2023 Rabu 9689
665. 03-01-2023 Selasa 9219
666. 02-01-2023 Senin 4959
667. 01-01-2023 Minggu 7933
668. 31-12-2022 Sabtu 7446
669. 30-12-2022 Jumat 8894
670. 29-12-2022 Kamis 8505
671. 28-12-2022 Rabu 2474
672. 27-12-2022 Selasa 3034
673. 26-12-2022 Senin 2690
674. 25-12-2022 Minggu 7247
675. 24-12-2022 Sabtu 9403
676. 23-12-2022 Jumat 9851
677. 22-12-2022 Kamis 5996
678. 21-12-2022 Rabu 5179
679. 20-12-2022 Selasa 9235
680. 19-12-2022 Senin 1611
681. 18-12-2022 Minggu 7371
682. 17-12-2022 Sabtu 5977
683. 16-12-2022 Jumat 2118
684. 15-12-2022 Kamis 0171
685. 14-12-2022 Rabu 7550
686. 13-12-2022 Selasa 7363
687. 12-12-2022 Senin 3472
688. 11-12-2022 Minggu 8939
689. 10-12-2022 Sabtu 3205
690. 09-12-2022 Jumat 4725
691. 08-12-2022 Kamis 5909
692. 07-12-2022 Rabu 3701
693. 06-12-2022 Selasa 0687
694. 05-12-2022 Senin 9393
695. 04-12-2022 Minggu 1309
696. 03-12-2022 Sabtu 5994
697. 02-12-2022 Jumat 2495
698. 01-12-2022 Kamis 0339
699. 30-11-2022 Rabu 8545
700. 29-11-2022 Selasa 5484
701. 28-11-2022 Senin 6133
702. 27-11-2022 Minggu 2859
703. 26-11-2022 Sabtu 3953
704. 25-11-2022 Jumat 5894
705. 24-11-2022 Kamis 0898
706. 23-11-2022 Rabu 2456
707. 22-11-2022 Selasa 8065
708. 21-11-2022 Senin 6218
709. 20-11-2022 Minggu 5998
710. 19-11-2022 Sabtu 9586
711. 18-11-2022 Jumat 6073
712. 17-11-2022 Kamis 8399
713. 16-11-2022 Rabu 3203
714. 15-11-2022 Selasa 6949
715. 14-11-2022 Senin 0216
716. 13-11-2022 Minggu 1745
717. 12-11-2022 Sabtu 8912
718. 11-11-2022 Jumat 5064
719. 10-11-2022 Kamis 6278
720. 09-11-2022 Rabu 2876
721. 08-11-2022 Selasa 4505
722. 07-11-2022 Senin 3155
723. 06-11-2022 Minggu 4869
724. 05-11-2022 Sabtu 2744
725. 04-11-2022 Jumat 0721
726. 03-11-2022 Kamis 6245
727. 02-11-2022 Rabu 6459
728. 01-11-2022 Selasa 3951
729. 31-10-2022 Senin 5733
730. 30-10-2022 Minggu 2169
731. 29-10-2022 Sabtu 9702
732. 28-10-2022 Jumat 7408
733. 27-10-2022 Kamis 5914
734. 26-10-2022 Rabu 1627
735. 25-10-2022 Selasa 8441
736. 24-10-2022 Senin 6569
737. 23-10-2022 Minggu 2247
738. 22-10-2022 Sabtu 6583
739. 21-10-2022 Jumat 5309
740. 20-10-2022 Kamis 7555
741. 19-10-2022 Rabu 4807
742. 18-10-2022 Selasa 5088
743. 17-10-2022 Senin 7689
744. 16-10-2022 Minggu 5404
745. 15-10-2022 Sabtu 4268
746. 14-10-2022 Jumat 8816
747. 13-10-2022 Kamis 2702
748. 12-10-2022 Rabu 6388
749. 11-10-2022 Selasa 6444
750. 10-10-2022 Senin 2034
751. 09-10-2022 Minggu 4132
752. 08-10-2022 Sabtu 7324
753. 07-10-2022 Jumat 6066
754. 06-10-2022 Kamis 9057
755. 05-10-2022 Rabu 4828
756. 04-10-2022 Selasa 0837
757. 03-10-2022 Senin 4674
758. 02-10-2022 Minggu 6072
759. 01-10-2022 Sabtu 9040
760. 30-09-2022 Jumat 2808
761. 29-09-2022 Kamis 0256
762. 28-09-2022 Rabu 7507
763. 27-09-2022 Selasa 5715
764. 26-09-2022 Senin 2572
765. 25-09-2022 Minggu 5359
766. 24-09-2022 Sabtu 6154
